KAUHA-HIIHTO TULOSLUETTELO 2024

© Kauhajoen Karhu

N60 Naiset 60 km P

Sija Nimi                     Seura         Loppuaika          Ero  

  1. Marie Sippus             Vörå IF       3.05.36,6
  2. Iina Kalliorinne         Kempeleen Pyri3.29.28,6     +23.52,0
  3. Outi Järvelä             Iso-Mustajärve3.39.21,1     +33.44,5
  4. Johanna Ritanotko        Team VJ       4.10.40,4   +1.05.03,8
  5. Evelina Långkvist        Vasa          4.21.24,5   +1.15.47,9
  6. Evelina Nyby             Team Nyby     4.51.48,5   +1.46.11,9

N6040 Naiset 40 vuotta 60 km P

Sija Nimi                     Seura         Loppuaika          Ero  

  1. Hanna-Mari Siivonen      Pirkkalan hiih3.36.33,3
  2. Eija Keski-Säntti        YKV           3.57.33,2     +20.59,9
  3. Johanna Långkvist        Långåminne    4.21.25,4     +44.52,1
  4. Pia Lustig               Kvevlax idrott4.35.15,6     +58.42,3
  5. Anja Lammi               Siikainen     4.38.45,7   +1.02.12,4
  6. Suvi Tanner              Tampere       4.41.47,2   +1.05.13,9
  7. Sari Hirvelä             Ylistaron Kilp4.56.11,2   +1.19.37,9

N6050 Naiset 50 vuotta 60 km P

Sija Nimi                     Seura         Loppuaika          Ero  

  1. Anu Turpeinen            Vantaa        3.33.53,7
  2. Anne Kuusela             Tampere       3.59.45,4     +25.51,7
  3. Helene Björklund         Oravainen     4.21.51,0     +47.57,3

M60 Miehet 60 km P

Sija Nimi                     Seura         Loppuaika          Ero  

  1. Benjamin Holmgren        IF Sibbo-Varga2.41.12,4
  2. Aki Järvelä              Iso-Mustajärve2.43.37,9      +2.25,5
  3. Wilhelm Holm             IK Falken     2.43.40,8      +2.28,4
  4. Tobias Åkerlund          Rössle UF     2.43.45,4      +2.33,0
  5. Jussi Uitto              Seinäjoki     2.47.14,0      +6.01,6
  6. Mathias Bäck             Köukar Team   2.49.19,0      +8.06,6
  7. Jona Wiklund             IK Falken     2.53.19,7     +12.07,3
  8. Johan Löv                IK Falken     2.57.38,8     +16.26,4
  9. Tapani Hietaoja          Kankaanpää    2.57.57,0     +16.44,6
 10. Niko Latva               Jurvan Urheili3.04.02,1     +22.49,7
 11. Dan Håkans               Närpiö        3.05.39,7     +24.27,3
 12. Elmo Venäläinen          Liperin Hiihto3.08.48,9     +27.36,5
 13. Mats Wiklund             Ytteresse     3.10.51,1     +29.38,7
 14. Jakob Dalhem             IF Åsarna     3.10.53,5     +29.41,1
 15. Juha Laitinen            Lapuan Virkiä 3.13.37,3     +32.24,9
 16. Joni Salonpää            Lapua         3.18.51,4     +37.39,0
 17. Jonatan Klemets          Korsholm      3.19.17,5     +38.05,1
 18. Jonas Storås             Lapväärtti    3.22.32,6     +41.20,2
 19. Simo Aromaa              Pori          3.30.58,0     +49.45,6
 20. Tobias Westberg          Vaasa         3.37.23,1     +56.10,7
 21. Ville Markkula           Ikaalinen     3.39.07,2     +57.54,8
 22. Petri Peng               Pori          3.44.44,6   +1.03.32,2
 23. Juha Juhanoja            Paimion Urheil3.49.29,4   +1.08.17,0
 24. Christoffer Dalhem       Ik Myran      3.51.42,2   +1.10.29,8
 25. Erik Vänttinen           Joensuu       4.06.57,9   +1.25.45,5
 26. Sampo Pasanen            Pirkanmaan Pal4.10.48,2   +1.29.35,8
 27. Toni Wegelius            Närpiö        4.10.49,5   +1.29.37,1
 28. Kjell Utfolk             Tjöck IK      4.16.05,7   +1.34.53,3
 29. Oskari Riihioja          Vaasa         4.17.23,1   +1.36.10,7
 30. Joonas Mäkelä            Vaasan Hiihtäj4.29.30,2   +1.48.17,8
 31. Jussi Mäkipelto          Kaustinen     4.34.40,1   +1.53.27,7
 32. Juha Kangasniemi         Helsinki      4.43.44,2   +2.02.31,8
 33. Patric Johansson         Närpes        4.54.51,5   +2.13.39,1
 34. Benny Back               Kvevlax       5.20.41,9   +2.39.29,5

M6040 Miehet 40 vuotta 60 km P

Sija Nimi                     Seura         Loppuaika          Ero  

  1. Jarkko Vuollet           Keksalmen Hovi2.42.54,8
  2. Conny Vikars             Wickström Coac2.43.43,8        +49,0
  3. Janne Salonpää           Kauhajärven Tö2.50.13,2      +7.18,4
  4. Kalle Paloneva           Ähtäri        2.51.09,6      +8.14,8
  5. Urmas Tiits              Kangasalan Kis2.58.38,4     +15.43,6
  6. Ronny Wiklund            Hirvlax       2.59.15,0     +16.20,2
  7. Mikael Dahlqvist         Kalax         3.01.50,7     +18.55,9
  8. Jaakko Rantala           4Speed Triathl3.16.51,6     +33.56,8
  9. Juha Mäkelä              777 design. fi3.19.52,6     +36.57,8
 10. Jussi Myllymäki          Parkano       3.28.24,1     +45.29,3
 11. Jonas Dahl               Köukar Team   3.31.09,7     +48.14,9
 12. Petri Lindholm           Finska Kompani3.49.30,9   +1.06.36,1
 13. Jari Paulasaari          Ilmajoki      3.51.52,9   +1.08.58,1
 14. Anssi Tervonen           Vaasa         3.52.19,2   +1.09.24,4
 15. Sakari Närvä             Kauhajoen Karh3.54.20,1   +1.11.25,3
 16. Tapani Rantanen          Ski Jyväskylä 4.03.39,5   +1.20.44,7
 17. Conny Strömberg          IK Kamp       4.15.02,0   +1.32.07,2
 18. Jan Nykvist              KIV           4.40.24,2   +1.57.29,4
 19. Toni Rintamäki           NURMOO        4.43.37,8   +2.00.43,0
 20. Jens Nyby                Team Nyby     4.51.47,5   +2.08.52,7
 21. Henri Korhonen           Uskelan Urhot 7.10.02,9   +4.27.08,1

M6050 Miehet 50 vuotta 60 km P

Sija Nimi                     Seura         Loppuaika          Ero  

  1. Toni Illaru              Electrofit    2.54.22,9
  2. Mats Nordin              Närpes Kraft s3.01.17,5      +6.54,6
  3. Janne Isoaho             Alavus        3.06.14,5     +11.51,6
  4. Pekka Saari              Närpiö        3.10.46,2     +16.23,3
  5. Jyrki Saksa              Teuva         3.10.55,5     +16.32,6
  6. Markus Jenni             NSK Thun      3.11.48,4     +17.25,5
  7. Jari Komssi              Lapua / Virkiä3.16.56,6     +22.33,7
  8. Hans Råback              Mustasaari    3.17.16,1     +22.53,2
  9. Robert Högkull           Vaasa         3.25.14,8     +30.51,9
 10. Jouko Mäkelä             Porvoo        3.34.32,9     +40.10,0
 11. Jukka Laaksonen          Ypäjä         3.42.22,0     +47.59,1
 12. Krister Häggblom         IF Åsarna     3.43.19,1     +48.56,2
 13. Henrik Yli-Seppälä       Helsinki      3.48.40,4     +54.17,5
 14. Harri Joensuu            Vimpeli       3.55.27,3   +1.01.04,4
 15. Timo Ketola              Vaasa         3.56.59,7   +1.02.36,8
 16. Markku Rintamäki         Vaasa         3.57.36,0   +1.03.13,1
 17. Timo Tavast              Tampereen Pyri4.03.44,2   +1.09.21,3
 18. Marko Moisio             Uurainen      4.03.47,0   +1.09.24,1
 19. Anssi Haikola            Jalasjärvi    4.06.40,1   +1.12.17,2
 20. Sami Mustakoski          Parkano       4.07.34,4   +1.13.11,5
 21. Antti Puhakka            Tampere       4.39.26,7   +1.45.03,8
 22. Mika Kiviluoma           Sipoo         5.16.44,8   +2.22.21,9

M6060 Miehet 60 vuotta 60 km P

Sija Nimi                     Seura         Loppuaika          Ero  

  1. Arto Kytölä              Japoyhtiöt Ala2.57.31,4
  2. Arto Kalliokoski         Möttönen      2.59.25,6      +1.54,2
  3. Veikko Hietaoja          Kankaanpää    3.05.38,2      +8.06,8
  4. Ari Ala-Riihimäki        Tuomikylä     3.09.31,2     +11.59,8
  5. Jari Hannula             Jurva hybo aik3.12.05,5     +14.34,1
  6. Kari Hyttinen            Ikaalinen     3.16.41,1     +19.09,7
  7. Matti Luotio             Keuruun Kisail3.19.57,6     +22.26,2
  8. Jarkko Oksanen           Jurva         3.23.58,9     +26.27,5
  9. Ismo Ahonkivi            TT.TALLI      3.26.20,6     +28.49,2
 10. Heikki Haapala           Ilmajoki      3.31.44,8     +34.13,4
 11. Arto Puntti              Salo          3.36.16,4     +38.45,0
 12. Antti Ridanpää           Ylistaro      3.36.34,2     +39.02,8
 13. Kari Majasaari           Jurva         3.39.43,8     +42.12,4
 14. Lars Lindström           Kvevlax idrott3.44.43,7     +47.12,3
 15. Markku Ritanotko         Turku         3.47.01,1     +49.29,7
 16. Seppo Laitinen           Lapua         3.57.39,8   +1.00.08,4
 17. Jouko Huuhka             Kankaanpää    4.03.27,6   +1.05.56,2
 18. Hans Källström           Kraft Ski     4.17.29,1   +1.19.57,7
 19. Lassa Reinikka           Mustasaarii   4.25.38,7   +1.28.07,3
 20. Juha Ihalainen           Kyrön Voima   4.26.19,3   +1.28.47,9
 21. Tuomo Kauhaniemi         Vilppulan Veik4.36.21,6   +1.38.50,2
 22. Kyösti Nyyssölä          SHS, Seinäjoki5.19.50,3   +2.22.18,9
 23. Lars Granlund            Närpes Kraft s5.52.30,6   +2.54.59,2

N30 Naiset 30 KM 30 km P

Sija Nimi                     Seura         Loppuaika          Ero  

  1. Hilda Kukonlehto         Tampereen Pyri1.30.19,1
  2. Aino Aarnio              Karhunkierroks1.32.00,8      +1.41,7
  3. Siiri Laino              Kankaanpää    1.36.46,5      +6.27,4
  4. Kirsi Antila             Jurvan Urheili1.36.50,7      +6.31,6
  5. Hanna Linna              Team Electrofi1.37.46,4      +7.27,3
  6. Susanna Salokangas       Kankaanpää    1.48.43,5     +18.24,4
  7. Annukka Siltakorpi       Kurikka       1.52.12,6     +21.53,5
  8. Anna-Mari Airasmaa       Luvia         1.53.36,5     +23.17,4
  9. Mervi Silvola            Himosählääjät/1.59.29,2     +29.10,1
 10. Arja Moisio              Jalasjärven Ja2.01.00,3     +30.41,2
 11. Eija Rinta-Piirto        Kauhajoki     2.07.03,3     +36.44,2
 12. Sari Morri               Kauhajoki     2.07.07,3     +36.48,2
 13. Heidi Korpela-Kamila     Jurva         2.10.05,7     +39.46,6
 14. Heli Mäkelä              Alavus        2.10.06,7     +39.47,6
 15. Alisa Koivisto           Tampere       2.11.35,7     +41.16,6
 16. Sofia Kukila             Seinäjoki     2.15.44,6     +45.25,5
 17. Ilga Pitkämäki           Kauhajoki     2.17.45,7     +47.26,6
 18. Erja Haavisto            Pori          2.20.20,4     +50.01,3
 19. Anne Siipola             Seinäjoki     2.25.20,5     +55.01,4
 20. Satu Långfors            Koskenkorva   2.26.55,8     +56.36,7
 21. Teresa Tarkkanen         Kurikka       2.28.47,4     +58.28,3
 22. Riikka Vuoristo          Laihian Luja  2.29.52,6     +59.33,5
 23. Ann-Louise Utfolk        Tiukka        2.40.48,2   +1.10.29,1
 24. Eva Hammarberg           Lappeenranta  2.46.54,0   +1.16.34,9
 25. Marjo Lassila            Ilmajoki      3.00.40,9   +1.30.21,8
 26. Katja Rantala            Järvenpää     3.41.30,6   +2.11.11,5

M30 Miehet 30 KM 30 km P

Sija Nimi                     Seura         Loppuaika          Ero  

  1. Jori Selkämaa            Seinäjoki     1.20.03,0
  2. Kari Peltomaa            Himosählääjät 1.20.03,5         +0,5
  3. Juho Kauhajärvi          Kauhajoki     1.20.04,0         +1,0
  4. Santeri Virta            Parkanon Urhei1.21.30,0      +1.27,0
  5. Antti Hakala             Kortesjärven J1.22.15,9      +2.12,9
  6. Matti Tammi              Hämeenlinna   1.22.18,6      +2.15,6
  7. Jaakko Yli-Rahnasto      Kurikan Ryhti 1.22.21,6      +2.18,6
  8. Kimmo Hietamäki          Seinäjoki     1.28.01,0      +7.58,0
  8. Veli-Matti Hietamäki     Kauhava       1.28.01,0      +7.58,0
 10. Marko Nisula             Teuvan Rivakka1.28.05,2      +8.02,2
 11. Tuomas Korva             Kurikka       1.30.30,1     +10.27,1
 12. Otto Niemelä             Kauhajoki     1.31.14,6     +11.11,6
 13. Eero Markkila            Kurikka       1.31.38,5     +11.35,5
 14. Tatu Ruotsalainen        Himosählääjät 1.31.49,6     +11.46,6
 15. Mikko Lamminpää          Tampere       1.31.52,5     +11.49,5
 16. Martti Mäkelä            Lapua         1.32.05,3     +12.02,3
 17. Mikael Jussinmäki        Ilmajoki      1.32.22,5     +12.19,5
 18. Matti Tarkkanen          Jurvan Urheili1.34.54,4     +14.51,4
 19. Risto Kuivaniemi         Nurmo         1.34.55,6     +14.52,6
 20. Kari Uusitupa            Vimpeli       1.35.19,0     +15.16,0
 21. Esa Talvitie             Tampere       1.36.16,2     +16.13,2
 22. Antti Laurila            Seinäjoki     1.36.19,9     +16.16,9
 23. Pasi Nevala              Teuva         1.36.54,4     +16.51,4
 24. Kari Rintaluoma          Teuva         1.37.23,0     +17.20,0
 25. Tommi Peura              Seinäjoki     1.38.29,4     +18.26,4
 26. Teemu Kukila             Seinäjoki     1.40.22,5     +20.19,5
 27. Pentti Rantamäki         Kauhajoki     1.41.32,2     +21.29,2
 28. Henri Saunaluoma         Kankaanpään Ur1.42.04,4     +22.01,4
 29. Veikko Rantamäki         Kauhajoki     1.43.01,3     +22.58,3
 30. Ville Korpi              Laihia        1.43.58,1     +23.55,1
 31. Petri Kollanen           Kangasala     1.45.40,7     +25.37,7
 32. Mauri Hautala            Seinäjoki     1.45.43,2     +25.40,2
 33. Jussi Hietaoja           Honkajoki     1.46.43,7     +26.40,7
 34. Harri Mäkelä             Vammalan Seudu1.47.01,5     +26.58,5
 35. Vili-Santeri Heinonen    Muhos         1.48.03,6     +28.00,6
 36. Teemu Hietaoja           Kankaanpää    1.48.41,3     +28.38,3
 37. Hannu Mäki-Pantti        Kauhajoki     1.49.26,5     +29.23,5
 38. Mikael Suvanto           Ilmajoki      1.49.30,9     +29.27,9
 39. Juhani Hopiavuori        Teuva         1.51.04,8     +31.01,8
 40. Tommi Kukila             Seinäjoki     1.52.08,6     +32.05,6
 41. Mauno Myllymäki          Nokia         1.53.45,7     +33.42,7
 42. Kalle Laine              Ylöjärven Ryht1.53.50,1     +33.47,1
 43. Antti Keskikangas        Ylihärmä      1.56.16,7     +36.13,7
 44. Jyrki Kivimäki           Lapua         1.57.00,4     +36.57,4
 45. Jaakko Laurila           Teuva         1.58.06,8     +38.03,8
 46. Jarmo Kukila             Jalasjärvi    1.58.09,5     +38.06,5
 47. Kaarle Tiits             Kangasalan Kis1.58.25,8     +38.22,8
 48. Seppo Lamminpää          Honkako Ski   1.59.04,3     +39.01,3
 49. Leo Jokinen              Kokkola       1.59.09,8     +39.06,8
 50. Anssi Erkkilä            Isokyrö       1.59.25,4     +39.22,4
 51. Reijo Saarijärvi         Lakeuden Latu 1.59.25,5     +39.22,5
 52. Pertti Kaukola           Seinäjoki     1.59.34,1     +39.31,1
 53. Jyrki Kähärä             Salmiakkimeloj1.59.54,7     +39.51,7
 54. Markus Rantamäki         Kauhajoki     2.00.46,9     +40.43,9
 55. Mårten Vikberg           Närpiö        2.01.10,7     +41.07,7
 56. Jouni Kivi               Vaasa         2.01.13,9     +41.10,9
 57. Göran Småros             Kraft Skidor  2.04.13,8     +44.10,8
 58. Matti Kangas             Ylistaron Kilp2.05.00,6     +44.57,6
 59. Teemu Majasaari          Seinäjoki     2.05.28,3     +45.25,3
 60. Markku Loukko            Kurikka       2.07.24,2     +47.21,2
 61. Aatu Samppala            Kauhajoki     2.07.42,9     +47.39,9
 62. Kasper Hemberg           Dagsmark      2.07.50,2     +47.47,2
 63. Ville Lehtovaara         Jalasjärvi    2.09.26,3     +49.23,3
 64. Timo Kuusisto            Kurikka       2.14.44,6     +54.41,6
 65. Johan Sjöblom            Botniavasan Ka2.15.50,0     +55.47,0
 66. Kari Katainen            Kauhajoki     2.16.46,2     +56.43,2
 67. Mikko Oksanen            Oksasen veljek2.16.49,4     +56.46,4
 68. Pekka Sutinen            Vaasa         2.18.49,2     +58.46,2
 69. Pasi Haavisto            Pori          2.20.19,3   +1.00.16,3
 70. Harri Laine              Kauhajoki     2.23.03,4   +1.03.00,4
 71. Jaakko Korpi             Laihia        2.23.37,7   +1.03.34,7
 72. Jari Tarkkonen           Helsinki      2.23.46,9   +1.03.43,9
 73. Matti Hiironen           Seinäjoki     2.25.21,0   +1.05.18,0
 74. Juhani Hänninen          Lapua         2.25.27,7   +1.05.24,7
 75. Markku Köykkä            Karvia        2.30.20,4   +1.10.17,4
 76. Toni Kalliorinne         Oulu          2.31.16,1   +1.11.13,1
 77. Pasi Niemi               Seinäjoki     2.32.43,6   +1.12.40,6
 78. Kari Lähdesmäki          Kauhajoki     2.38.29,4   +1.18.26,4
 79. Tommy Sigg               Närpiö        2.43.05,1   +1.23.02,1
 80. Timo Ahonen              Keuruu        3.51.58,5   +2.31.55,5

N20 Naiset 20 KM 20 km P

Sija Nimi                     Seura         Loppuaika          Ero  

  1. Ada Aarnio               Karhunkierroks1.02.20,6
  2. Laura Kauhajärvi         Kauhajoki     1.10.36,9      +8.16,3
  3. Maj Köykkä               Kankaanpää    1.10.40,7      +8.20,1
  4. Anni Siivonen            Lempäälän kisa1.11.27,8      +9.07,2
  5. Varpu Asukas             Kankaanpään Ur1.17.43,7     +15.23,1
  6. Elsa Hietaoja            Kankaanpää    1.17.43,7     +15.23,1
  7. Cristina Norrlund        Närpiö        1.19.23,0     +17.02,4
  8. Seija-Leena Laitila      Jalasjärven Ja1.25.11,9     +22.51,3
  9. Piia Honkilahti          Teuva         1.29.33,5     +27.12,9
 10. Tuuli Heinonen           Muhos         1.30.05,0     +27.44,4
 11. Hanna Keto-Seppälä       Säkylän Urheil1.33.56,4     +31.35,8
 12. Maarit Lehto             Parkano       1.34.41,1     +32.20,5
 13. Silja Suni               Karvia        1.38.51,6     +36.31,0
 14. Silja Pantti             Kauhajoen Karh2.14.08,8   +1.11.48,2
 15. Sari Pantti              Kauhajoen Karh2.14.10,8   +1.11.50,2
 16. Maija Kakkori            Helsinki      2.21.50,4   +1.19.29,8

M20 Miehet 20 KM 20 km P

Sija Nimi                     Seura         Loppuaika          Ero  

  1. Rauno Tuomi              TT TALLI        57.38,7
  2. Lauri Peura              Kauhajoen Karh1.02.07,2      +4.28,5
  3. Arto Elomäki             TT talli      1.03.46,5      +6.07,8
  4. Vesperi Laino            Kankaanpää    1.06.15,6      +8.36,9
  5. Jussi Rintaluoma         Kauhajoen Karh1.08.41,9     +11.03,2
  6. Sami Riihimäki           Isojoki       1.09.29,0     +11.50,3
  7. Timo Kauppila            Isokyrö       1.10.18,2     +12.39,5
  8. Esa Kuoppala             Kauhajoen Karh1.10.22,3     +12.43,6
  9. Arttu Kauppila           Isokyrö       1.11.08,6     +13.29,9
 10. Eemeli Hietaoja          Kankaanpää    1.14.47,7     +17.09,0
 11. Martti Herttua           Lapuan Virkiä 1.14.50,9     +17.12,2
 12. Ilkka Laurila            Teuva         1.15.38,2     +17.59,5
 13. Aki Laitila              Jalasjärven Ja1.19.19,0     +21.40,3
 14. Verneri Turunen          Kauhajoki     1.23.38,1     +25.59,4
 15. Juhani Nevala            Kauhajoki     1.23.42,9     +26.04,2
 16. Karl-Gustav Hertsbacka   Närpiö        1.25.09,1     +27.30,4
 17. Jaakko Hautala           Atria         1.27.11,8     +29.33,1
 18. Jarkko Hautala           Lentopalloilij1.29.54,8     +32.16,1
 19. Ari Peltola              Lapua         1.30.54,5     +33.15,8
 20. Esa Rantaneva            Noormarkun Koi1.34.03,9     +36.25,2
 21. Kai Hemberg              Kristiinankaup1.34.07,6     +36.28,9
 22. Juha Hiipakka            Lapua         1.37.20,6     +39.41,9
 23. Jarmo Koivisto           Kellokoski    1.41.42,2     +44.03,5
 24. Jouni Kokko              Karvia        1.45.20,6     +47.41,9
 25. Juha Hietaoja            Pirkkala      1.46.50,8     +49.12,1
 26. Jorma Metsäranta         Kauhajoki     1.56.46,6     +59.07,9
 27. Hannu Lallukka           Seinäjoki     1.57.04,4     +59.25,7
 28. Michal Igel              Leppävirta    1.58.49,1   +1.01.10,4
 29. Juha Viitanen            Vappukallio   2.02.18,8   +1.04.40,1
 30. Mikko Ahopelto           Soini         2.02.25,8   +1.04.47,1
 31. Niku Latva-Pukkila       Kauhajoki     2.06.20,5   +1.08.41,8

T16 Naiset 16 V 10 KM 10 km P

Sija Nimi                     Seura         Loppuaika          Ero  

  1. Elsa Myllymäki           Parkano         41.38,8
  2. Riina Honkilahti         Teuvan Rivakka  46.59,4      +5.20,6
  3. Iida Lamminpää           Tampere       1.02.03,5     +20.24,7
  4. Neea Lamminpää           Tampere       1.02.04,6     +20.25,8

P16 Miehet 16 V 10 KM 10 km P

Sija Nimi                     Seura         Loppuaika          Ero  

  1. Elmeri Turunen           Kauhajoki       32.09,9
  2. Jussi Niemelä            Kauhajoki       32.13,9         +4,0

Retkisarjat 2024

Retkisarja 10 km
Soili Kuusisto Kurikka
Kaia Puusaar Isojoki
Heikki Salomaa Järvenpää
Sari Uusi-Kokko Kauhajoki
Juha Yli-Korhonen Kauhajoki
Anita Rantamäki Kauhajoki
Jaakko Salo Karvia
Viljami Antila JU
Timo Antila JU
Erkki-Jussi Koivulahti Koskenkorva
Pirjo Koivulahti Koskenkorva
Eemeli Kauhajärvi Kauhajoki
Emma Kauhajärvi Kauhajoki
Ville Saarela Kauhajoki
Pekka Saarela Kauhajoki
Minna Pakkanen Kauhajoki
Leo Linna Kauhajoki
Eija Linna Kauhajoki
Leena Herttua Lapua
Venla Korpi Laihia
Viljami Korpi Laihia
Minea Salo Karvia
Miisa Salo Karvia
Antti Oksanen Oksasen veljekset
Aarre Antila JU
Joonas Kleemola Jyväskylä
Antti Kleemola Jyväskylä
Jussi Kleemola Kauhajoki
Esko Salomaa Kauhajoki
Meri Turtola Hämeenlinna
Kati Turtola Hämeenlinna
Heli Laine Ylöjärven Ryhti
Vilja Laine Ylöjärven Ryhti
Oiva Laine Ylöjärven Ryhti
Harri Leppihalme Ikaalinen

Retkisarja 20 km
Hemmo Anttila Laihia
Pia Bergström OK Kristina
Anna Hakamaa Kauhajoki
Arttu Hakamaa Kauhajoki
Verna Hakamaa Kauhajoen Karhu
Vilma Hakamaa Kauhajoen Karhu
Vänni Hakamaa Kauhajoen Karhu
Keijo Hannelin Vaasa
Jouni Hautamäki Ylistaro
Taina Hietamäki Kauhava
Järvo Järvelill Isojoki
Petri Korpi-Kyyny Kauhajoki
Jussi Kuha Vantaa
Johanna Lakso Aktiivihiihtäjät kansakoulusta
Birgitta Lehtinen Kauhajoki
Seppo Lehtinen Kauhajoki
Alina Mustakoski Tampere
Helmi Mustakoski Tampere
Juha Mustakoski Ylöjärvi
Leena Mustakoski Ylöjärvi
Heidi Mäkelä Somero
Pia Nordin Närpes
Sari Pajukoski HSU
Kaija-Liisa Palola Kankaanpää
Jari Pantti kauhajoki
Minna Rotola-Pukkila Kauhajoki
Anders Sjöberg Närpes
Anne Vähäniemi HSU
Susanna Ylilammi HSU
Teemu Ylilammi Honkajoki
Aila Viertola Kauhajoki
Tuuli Perkola Luvian Veto
Vili Hietaoja Kankaanpään Urheilijat
Ann-Sofie Perjus Ostrobothnia WL Ski-Team
Sari Anttonen Teuva
Ville Heinola Teuva
Raimo Rotkus Honkajoki
Ville Luukkanen Kauhajoki
Mikael Jylhä Kankaanpää
Aira Kuusisto HSU
Pauli Kuusisto HSU
Tuomo Varsamäki Team Varsamäki
Niina Varsamäki Team Varsamäki
Neea Varsamäki Team Varsamäki
Elle Varsamäki Team Varsamäki

Retkisarja 30 km
Teijo Vierola Atria
Anne Ailos Seinäjoki
Timo Ala-Ranta Ilmajoki
Päivi Harju-Heikkilä Kauhajoki
Anni Haunia Helsinki
Heta Haunia Honkajoen Seudun Urheilijat
Satu Jyränen Ylöjärvi
Aarno Kallio-Könnö Kauhajoki
Pekka Kallio-Könnö Kauhajoki
Herkko Kallio Seinäjoki
Kai Kamila Jurva
Minna Karanka-Haunia Honkajoen seudun urheilijat
Olli Kaunismäki Ulvila / Hiostuksen kirous
Sari Kaunismäki Ulvila / Hiostuksen Kirous
Juha Kleemola Kangasala
Heikki Koivisto Jalasjärvi
Taru Kukkula Lavia
Aira Käkelä Keuruu
Heikki Metsäranta Rauma
Jukka Muranen Vähäniemen Soutajat
Johanna Nelimarkka Alajärvi /Hoiskon hokki
Tuomo Nelimarkka Alajärvi/Hoiskon hokki
Antti Nikkola Ilmajoki
Alf Norrgård Kauhajoki
Seija Ojala Ilmajoki
Suvi Päkkilä Haapajärvi
Sinikka Saaranluoma Kauhajoki
Sari Saari Sastamala
Markku Uitto Laihia
Harri Varis Lapua
Esko Vieri Seinäjoki/Lakeuden Latu ja Polku
Kari Wuolijoki Hollola
Petri Puska Kauhajoki
Esa Marttila Kauhajoki
Tommi Poskiparta Kurikka
Päivi Kaukola Seinäjoki
Olli Ala-Fossi Seinäjoki
Arto Uusihonko Honkajoki
Marja Währn Kotka
Hannu Währn Kotka
Jaakko Hautala Latupartio
Heikki Taimi Latupartio
Olavi Hautala Latupartio
Matti Isoniemi Latupartio
Antti Uusi-Kyyny Latupartio
Teuvo Jaakkola Pori
Vesa Nieminen Kauhajoki

Retkisarja 60 km
Jussi Ketonen Ilmajoki
Viljo Ketonen Ilmajoki
Kari Ala-Honkola Ilmajoki
Markku Hautamäki Ilmajoki
Ari Kaataja Seinäjoki
Kaisa Kallio Noormarkku/SiikSi
Anssi Koliini Seinäjoki
Erkki Kytönen Seinäjoki
Miika Laitila Seinäjoki
Harry Lillandt Tjöck IK
Akseli Myllymaa Kiikoinen
Reijo Mäkilä Kankaanpää/KanSu
Tiia Nisula Helsinki
Jari Pihlajamäki Karhoismajan Kipinä
Perttu Pihlajamäki Karhoismajan Kipinä
Tiina Ritakorpi Kankaanpää/KanSu
Helena Turja-Hakala Seinäjoki
Pentti Loukko Teuva
Arimo Koivisto Kankaanpää
Jere Siivonen Pirkkalan Hiihtäjät

Kiitos osallistumisesta hiihtoomme!
Nähdään ensi vuonna Juhlahiihdossamme – 50. Kauha-Hiihto Kauhajoella helmikuun kolmas sunnuntai, 16.2.2025