32. Kauha-Hiihdon 18.2.2007 
tulosluettelo

M   65 km 

   1. Marko Leppämäki       	Ylöjärvi     	3.34.07
   2. Jarmo Kananoja        	Ilmajoki     	3.48.44
   3. Jouni Rostila         	Kangasala    	3.58.43
   4. Jaakko Mäkelä         	Tampere      	4.02.02
   5. Antti Hyytiäinen      	Tampere      	4.09.25
   6. Matti-Pekka Vanninen  	Eura         	4.10.28
   7. Esko Salo             	Kuopio       	4.34.57
   8. Juhana Pakkasmaa      	Kristiinank. 	4.39.22
   9. Mikko Lamminpää       	Pomarkku     	4.39.38
  10. Leo Jokinen           	Kokkola      	4.39.50
  11. Jukka Huhtasaari      	Kauhajoki    	4.40.53
  12. Mikko Patana          	Laihia       	4.42.23
  13. Juha Kalliokoski      	Kauhava      	4.47.49
  14. Mikko Takamaa         	Vähäkyrö     	4.55.51
  15. Jani Raipala          	Ylöjärvi     	4.56.24
  16. Markku Rintamäki      	Vaasa        	5.01.46
  17. Pekka Kallio-Könnö    	Kauhajoki    	5.03.21
  18. Jaakko Huhtasaari     	Kauhajoki    	5.04.01
  19. Sami Kanervisto       	Pomarkku     	5.04.09
  20. Elmeri Juura          	Kankaanpää   	5.04.45
  21. Juha Rouhiainen       	Vähäkyrö     	5.07.16
  22. Petteri Mäkelä        	Seinäjoki    	5.12.18
  23. Harri Leppihalme      	Ikaalinen    	5.13.18
  24. Vesa Uusitalo         	Pomarkku     	5.20.11
  25. Jarmo Kuusisto        	Jalasjärvi   	5.20.21
  26. Juha Laitinen         	Lapua        	5.28.48
  27. Juha Mäntylä          	Seinäjoki    	5.29.24
  28. Aarno Kallio-Könnö    	Kauhajoki    	5.34.35
  29. Antti Loukko          	Kauhajoki    	5.55.58
M40 65 km    

   1. Veikko Hietaoja       	Kankaanpää   	3.41.36
   2. Kimmo Vehkakoski      	Vaasa        	3.41.46
   3. Tommi Äijö            	Kauhajoki    	3.47.26
   4. Ari Lundahl           	Lapua        	4.06.51
   5. Jaakko Niemelä        	Tampere      	4.09.24
   6. Veijo Koskinen        	Kauhajoki    	4.09.49
   7. Heikki Haunia         	Honkajoki    	4.11.44
   8. Tapani Soittila       	Hauho        	4.12.35
   9. Jouni Tankka          	Nurmo        	4.15.58
  10. Jarmo Ylä-Autio       	Lapua        	4.23.21
  11. Mika Manninen         	Kauhajoki    	4.24.39
  12. Vesa Rönkkö           	Pirkkala     	4.29.20
  13. Matts Eklund          	Korsnäs      	4.32.07
  14. Johan Mattfolk        	Närpes       	4.34.40
  15. Erkki Laukkanen       	Orivesi      	4.47.36
  16. Harri Rinta-Piirto    	Kurikka      	4.50.28
  17. Teuvo Mäenpää         	Ulvila       	5.00.23
  18. Pekka Sutinen         	Vaasa        	5.03.49
  19. Markku Salmirinne     	Kauhajoki    	5.07.01
  20. Jukka Maunu           	Teuva        	5.07.49
  21. Jouni Hakala          	Rusko        	5.08.48
  22. Raimo Kesseli         	Riihimäki    	5.09.52
  23. Tapio Laakso          	Pyhäjärvi    	5.11.03
  24. Markus Korpi          	Vaasa        	5.16.47
  25. Bo-Magnus Äppel       	Kristiinank. 	5.20.16
  26. Matti Säämäki         	Pori         	5.39.55
  27. Ari Aittamäki         	Pori         	5.44.03
  28. Reijo Mäkilä          	Kankaanpää   	5.45.44
  29. Jari Maja             	Kankaanpää   	6.25.48
M50 65 km    

   1. Markku Halmeaho       	Tampere      	3.25.50
   2. Pasi Waali            	Kaarina      	3.34.29
   3. Veikko Rantamäki      	Kauhajoki    	3.41.57
   4. Rainer Hakamäki       	Isojoki      	3.43.24
   5. Seppo Pantti          	Kauhajoki    	3.48.47
   6. Harri Mäkelä          	Vammala      	3.59.32
   7. Tuomo Panttila        	Kauhajoki    	4.01.42
   8. Keijo Kuntola         	Kurikka      	4.21.22
   9. Kaj Karlsson          	Korsnäs      	4.23.42
  10. Roberto Röyskö        	Tampere      	4.27.38
  11. Jouko Hyttinen        	Seinäjoki    	4.29.50
  12. Matti Rantanen        	Rauma        	4.34.47
  13. Hans Källström        	Närpes       	4.42.42
  14. Teppo Rasi            	Kurikka      	4.44.05
  15. Pekka Lammi           	Kauhajoki    	4.45.03
  16. Tommi Poskiparta      	Kurikka      	4.46.45
  17. Heimo Latvasalo       	Mustasaari   	4.47.36
  18. Seppo Laitinen        	Lapua        	4.56.58
  19. Esa Juura             	Kankaanpää   	5.04.44
  20. Erkki Koivukangas     	Kälviä       	5.06.54
  21. Into Mustalahti       	Ylöjärvi     	5.10.50
  22. Tuomo Kauhaniemi      	Vilppula     	5.17.54
  23. Kari Lauren           	Kokemäki     	5.24.35
  24. Arno Koskela          	Kankaanpää   	5.38.55
  25. Arto Koivisto         	Kokemäki     	5.46.15
  26. Martti Yli-Hannuksela 	Ilmajoki     	6.31.52
  27. Arto Kivioja          	Ilmajoki     	6.31.52
M60 65 km 

   1. Jarmo Vuorinen        	Ylöjärvi     	3.59.54
   2. Göran Engman          	Närpes       	4.02.08
   3. Jorma Rajamäki        	Merikarvia   	4.03.58
   4. Karl-Geog Båsk        	Malax        	4.15.05
   5. Osmo Sandvik          	Vaasa        	4.26.50
   6. Esa Rinne             	Hämeenkyrö   	4.29.52
   7. Esko Sippola          	Seinäjoki    	4.38.47
   8. Eino Eloranta         	Pori         	4.40.15
   9. Lasse Reinikka        	Mustasaari   	4.44.18
  10. Timo Pasila           	Iitti        	4.53.55
  11. Alpo Söderdahl        	Pori         	4.56.24
  12. Esko Vuorenmaa        	Uusikaupunki 	4.56.26
  13. Esa Vainionpää        	Jurva        	5.00.19
  14. Martti Pihlaja        	Nurmo        	5.19.56
  15. Jorma Pitkänen        	Vähäkyrö     	5.32.08
  16. Pertti Lusa           	Tampere      	5.32.52
  17. Hannu Mattila         	Pori         	5.44.04
  18. Jouko Soini           	Kankaanpää   	5.57.51
N   65 km  

   1. Pinja Maaret Ojanen   	Jyväskylä    	5.07.48
   2. Kati Niemelä          	Ilmajoki     	5.28.26
   3. Jaana Tervo           	Tampere      	5.44.08
   4. Minna Grönman         	Pomarkku     	5.52.18
   5. Ulla Perkiö           	Kankaanpää   	6.25.45
N40 65 km  

   1. Margit Suomela        	Rauma        	4.23.43
   2. Anne Kuusela          	Tampere      	4.35.02
   3. Eija Vesala           	Seinäjoki    	4.35.51
   4. Rita Linko            	Helsinki     	5.13.16
   5. Terttu Soini          	Kauhajoki    	5.16.58
   6. Maarit Juura          	Kankaanpää   	5.41.42
   7. Tiina Ritakorpi       	Kankaanpää   	5.45.44
   8. Päivi Välimäki        	Pori         	5.51.56
Retki 65 km     

   Eino Kulmala          	Kankaanpää   	 
   Jari Palomäki         	Kauhajoki    	 
   Pekka Soini           	Kauhajoki    	 
   Tapani Kallio-Könnö   	Espoo        	 
   Timo Mäkinen          	Seinäjoki    	 
   Antti Vahero          	Kokemäki     	 
   Erkki Kytönen         	Seinäjoki    	 
   Päivi Hakala          	Vähäkyrö     	 
   Seppo Hakala          	Vähäkyrö     	 
   Paula Koski           	Pori         	 
   Raimo Maljanen        	Kankaanpää   	 
   Antti Saloharju       	Honkajoki    	 
   Teppo Häyhä           	Hämeenlinna  	 
   Väinö Latvala         	Ilmajoki     	 
   Kari Ala-Honkola      	Ilmajoki     	 
   Jussi Ketonen         	Ilmajoki     	 
   Seija Sauru           	Ilmajoki     	 
   Jari Pihlajamäki      	Espoo        	 
   Esko Salomaa          	Kauhajoki   
M  30 km    

   1. Mikael Mutikainen     	Teuva        	1.33.06
   2. Seppo Koskinen        	Ilmajoki     	1.33.08
   3. Marko Nisula          	Teuva        	1.38.14
   4. Markku Saksa          	Teuva        	1.39.50
   5. Pentti Rantamäki      	Kauhajoki    	1.39.53
   6. Mika Leppämäki        	Ruovesi      	1.42.33
   7. Matti Tammi           	Paimio       	1.43.02
   8. Jyrki Saksa           	Teuva        	1.43.06
   9. Jarmo Rantanen        	Vammala      	1.43.08
  10. Stig-Erik Vikars      	Närpes       	1.43.53
  11. Hannu Kotomäki        	Isojoki      	1.45.56
  12. Jarmo Niemelä         	Nurmo        	1.47.02
  13. Martti Mäkelä         	Lapua        	1.47.09
  14. Hannu Nisula          	Teuva        	1.47.23
  15. Pauli Tuuttila        	Nurmo        	1.48.10
  16. Johan Hertsbacka      	Närpes       	1.49.11
  17. Esa Kuoppala          	Kauhajoki    	1.49.45
  18. Jussi Sjöblom         	Teuva        	1.51.08
  19. Timo Tuomela          	Teuva        	1.52.00
  20. Tapio Mattila         	Kauhajoki    	1.52.01
  21. Manu Stenroos         	Pori         	1.53.17
  22. Jussi Uusihonko       	Honkajoki    	1.53.28
  23. Markku Luhtajärvi     	Vaasa        	1.53.32
  24. Ari Latva-Kiskola     	Kurikka      	1.54.09
  25. Timo Kauppila         	Isokyrö      	1.55.41
  26. Hannu Perkiö          	Kurikka      	1.55.44
  27. Seppo Rintamäki       	Nurmo        	1.56.31
  28. Karl-Gustav Hertsbacka	Närpes       	1.56.43
  29. Antti Mansikkaviita   	Jalasjärvi   	1.57.10
  30. Petri Riihimäki       	Ylihärmä     	1.57.49
  31. Jouko Huuhka          	Kankaanpää   	1.58.53
  32. Vesa Eklund           	Alahärmä     	1.59.13
  33. Jussi Nevala          	Teuva        	1.59.15
  34. Jouko Kuirinlahti     	Tampere      	1.59.18
  35. Pauli Hakamaa         	Nokia        	2.00.11
  36. Sampo Oja             	Isojoki      	2.00.57
  37. Pekka Kukkaniemi      	Seinäjoki    	2.00.59
  38. Markku Virtanen       	Rauma        	2.01.18
  39. Arto Uusihonko        	Honkajoki    	2.01.35
  40. Mikael Nylund         	Malax        	2.02.49
  41. Timo Huikku           	Kauhajoki    	2.02.59
  42. Bo-Erik Liljedal      	Närpes       	2.03.01
  43. Timo Aronen           	Kauhajoki    	2.04.58
  44. Leif Bergvik          	Kristiinank. 	2.06.45
  45. Pekka Annala          	Kauhava      	2.06.46
  46. Göran Småros          	Närpes       	2.07.01
  47. Keijo Korkiamäki      	Kauhava      	2.08.33
  48. Juhani Kainasto-Ontto 	Kauhajoki    	2.09.41
  49. Matti Salo            	Ilmajoki     	2.09.59
  50. Timo Laurila          	Jalasjärvi   	2.10.09
  51. Sven-Ole Ahlback      	Mustasaari   	2.10.22
  52. Simo Sippola          	Kurikka      	2.10.25
  53. Jouko Vähämäki        	Kankaanpää   	2.10.45
  54. Petri Oravamäki       	Kauhajoki    	2.11.30
  55. Raimo Vuorinen        	Vaasa        	2.12.35
  56. Håkan Skrifvars        	Närpes       	2.12.39
  57. Pekka Alanen          	Kurikka      	2.14.26
  58. Aulis Riihimäki       	Ylihärmä     	2.14.43
  59. Ari Soinila           	Kauhajoki    	2.14.44
  60. Pekka Salo            	Eurajoki     	2.15.21
  61. Tapani Peltola        	Eurajoki     	2.16.17
  62. Matti Isoniemi        	Kauhajoki    	2.16.43
  63. Jouko Metsänranta     	Kauhajoki    	2.18.32
  64. Tapani Koski          	Teuva        	2.18.34
  65. Pentti Haanpää        	Kurikka      	2.18.39
  66. Pentti Kallela        	Teuva        	2.19.23
  67. Mika Puskala          	Seinäjoki    	2.19.30
  68. Eero Saarikoski       	Kauhajoki    	2.20.05
  69. Timo Ranta            	Kauhajoki    	2.20.11
  70. Börjen Ahlback        	Mustasaari   	2.20.50
  71. Raimo Myllyniemi      	Kauhajoki    	2.20.54
  72. Matti Laitamäki       	Seinäjoki    	2.22.02
  73. Seppo Kallio          	Lapua        	2.22.15
  74. Markku Seppälä        	Kauhajoki    	2.23.58
  75. Esa Rantaneva         	Merikarvia   	2.24.57
  76. Henri Rinta-Piirto    	Kurikka      	2.25.26
  77. Lauri Nuuttila        	Kauhajoki    	2.25.39
  78. Kalevi Yli-Teevahainen	Kauhajoki    	2.26.10
  79. Petteri Heikkinen     	Helsinki     	2.26.36
  80. Harri Ojala           	Tampere      	2.26.51
  81. Matti Taimi           	Tampere      	2.27.06
  82. Paavo Soittila        	Hauho        	2.27.31
  83. Harri Huru            	Pori         	2.28.16
  84. Jarmo Koivisto        	Laihia       	2.29.31
  85. Heikki Mäkynen        	Vähäkyrö     	2.29.31
  86. Petteri Kauppila      	Teuva        	2.30.20
  87. Niku Latva-Pukkila    	Tampere      	2.32.12
  88. Viking Högnäs         	Kristiinank. 	2.32.34
  89. Markku Holkeri        	Punkalaidun  	2.32.54
  90. Timo Haapala          	Ilmajoki     	2.33.25
  91. Voitto Salminen       	Vaasa        	2.34.14
  92. Antero Haapaniemi     	Ulvila       	2.34.31
  93. Raimo Lepola          	Karvia       	2.35.45
  94. Aimo Uusitalo         	Pomarkku     	2.36.04
  95. Jari Laaksoharju      	Kauhajoki    	2.36.50
  96. Matti Raivio          	Kauhajoki    	2.36.55
  97. Heikki Soini          	Kauhajoki    	2.38.53
  98. Harri Yli-Villamo     	Kauhajoki    	2.38.53
  99. Rauno Kujala          	Jalasjärvi   	2.40.08
 100. Risto Muuttomaa       	Siikainen    	2.40.09
 101. Tapio Kivipelto       	Kauhajoki    	2.45.03
 102. Kai Närvä             	Kurikka      	2.45.38
 103. Markus Kuuskoski      	Kankaanpää   	2.47.28
 104. Raimo Leppihalme      	Kankaanpää   	2.48.01
 105. Marko Ylinen          	Kauhajoki    	2.51.16
 106. Timo Kuusisto         	Kurikka      	2.51.32
 107. Juha Kivinen          	Harjavalta   	2.53.10
 108. Veikko Kivinen        	Harjavalta   	2.56.36
 109. Pentti Kananaoja      	Laihia       	2.58.07
 110. Juhani Jansson        	Vaasa        	2.58.13
 111. Heikki Knuutila       	Kiikoinen    	3.28.23
N  30 km  

   1. Urpu Tanner           	Teuva        	1.39.42
   2. Laura Lylander        	Tampere      	2.08.40
   3. Virpi Huhtasaari      	Kurikka      	2.14.49
   4. Piia Nurminen         	Pirkkala     	2.15.19
   5. Susanna Veranko       	Pori         	2.16.15
   6. Mervi Silvola         	Siikainen    	2.17.29
   7. Taija Nortunen        	Mustasaari   	2.21.23
   8. Ann-Mari Sandgren     	Närpes       	2.22.13
   9. Lea Soittila          	Hauho        	2.24.50
  10. Minna Iso-Koivisto    	Kauhava      	2.25.48
  11. Heidi Taimi           	Tampere      	2.30.24
  12. Sanna Uusitalo        	Pomarkku     	2.30.29
  13. Elisa Korpi           	Alahärmä     	2.30.37
  14. Anita Aalto           	Vaasa        	2.32.11
  15. Marja Ala-Marttila    	Kauhajoki    	2.38.43
  16. Ritva Ranta           	Kauhajoki    	2.38.46
  17. Katja Vähäsalo        	Honkajoki    	2.48.09
  18. Hannele Sippola       	Kurikka      	2.55.53
  19. Pirjo Suojanen        	Kurikka      	3.00.20
  20. Sirkka Vuolle         	Kurikka      	3.00.22
  21. Marja-Leena Rasi      	Kurikka      	3.05.05
Retki 30 km   

   Pentti Mikkola        	Isojoki      	 
   Matti Penttinen       	Isojoki      	 
   Arto Nummijärvi       	Ruovesi      	 
   Jukka Kauppila        	Teuva        	 
   Jussi Seppänen        	Kuru         	 
   Ilkka Korhonen        	Kuru         	 
   Matti Keski-Vakkuri   	Kauhajoki    	 
   Mika Peltomaa         	Lavia        	 
   Teuvo Jaakkola        	Pori         	 
   Pekka Perälä          	Kauhajoki    	 
   Sakari Männistö       	Kauhajoki    	 
   Harri Hesso           	Lavia        	 
   Juha-Pekka Sippola    	Ylistaro     	 
   Hannu Pajuranta       	Seinäjoki    	 
   Seppo Taipale         	Seinäjoki    	 
   Veijo Kujanen         	Nurmo        	 
   Sarianna Saksa        	Teuva        	 
   Markku Leppämäki      	Virrat       	 
   Pentti Hiitti         	Karvia       	 
   Janne Järvenpää       	Tampere      	 
   Ritva Käräjämäki      	Mustasaari   	 
   Martti Peltonen       	Nurmo        	 
   Aarne Viinamäki       	Kankaanpää   	 
   Ritva Kronholm        	Pietarsaari  	 
   Lea Penttinen         	Isojoki      	 
   Marko Taipalus        	Kurikka      	 
   Oivi Mäkelä           	Vammala      	 
   Jouko Rantala         	Kankaanpää   	 
   Teuvo Rantala         	Karvia       	 
   Kalle Jylhä           	Noormarkku   	 
   Kari Lähdesmäki       	Kauhajoki    	 
   Paula Alanen          	Kurikka      	 
   Martti Alanen         	Kurikka      	 
   Kari Kiili            	Teuva        	 
   Eelis Uusi-Kauppila   	Teuva        	 
   Seppo Riippi          	Teuva        	 
   Marja-Liisa Eloranta  	Pori         	 
   Mirjami Uusihonko     	Honkajoki    	 
   Johanna Ylikahri      	Siikainen    	 
   Tapio Mustakoski      	Karvia       	 
   Katja Salosaari       	Kurikka      	 
   Pertti Niemelä        	Kurikka      	 
   Jukka Yli-Kauhaluoma  	Karvia       	 
   Markku Asikainen      	Eurajoki     	 
   Kauko Rauhala         	Seinäjoki    	 
   Tapani Hänninen       	Pori         	 
   Kalevi Koivumäki      	Siikainen    	 
   Janne Nurmi           	Pori         	 
   Reino Kuusela         	Pori         	 
   Pasi Dahlbo           	Helsinki     	 
   Kirsti Pihlajaniemi   	Järvenpää  
M  20 km  

   1. Petri Ilomäki         	Virrat       	1.04.05
   2. Mauri Hautala         	Seinäjoki    	1.05.00
   3. Pekka Ollikainen      	Lapua        	1.05.26
   4. Sami Riihimäki        	Isojoki      	1.07.31
   5. Juha-Matti Mäkipernaa 	Helsinki     	1.11.13
   6. Janne Hoppendorf      	Kauhajoki    	1.13.38
   7. Jarmo Hietamäki       	Ylihärmä     	1.13.58
   8. Jaakko Hautala        	Kauhajoki    	1.15.06
   9. Jorma Kuusela         	Teuva        	1.15.35
  10. Vesa Porre            	Kurikka      	1.18.05
  11. Tapio Välikorpi       	Teuva        	1.25.46
  12. Hasse Lassfolk        	Närpes       	1.26.52
  13. Ari Rinta-Valkama     	Teuva        	1.26.59
  14. Sami Myllyniemi       	Espoo        	1.29.04
  15. Juhani Lehtinen       	Kauhajoki    	1.30.18
  16. Ari Uusitalo          	Kauhajoki    	1.32.50
  17. Juha Yli-Korhonen     	Kauhajoki    	1.33.20
  18. Pentti Kannonlahti    	Jalasjärvi   	1.33.40
  19. Leif Råtts            	Kristiinank. 	1.33.42
  20. Arto Tuomi            	Kauhajoki    	1.36.14
  21. Jorma Viertola        	Kauhajoki    	1.36.21
  22. Sakari Leppinen       	Kauhajoki    	1.36.28
  23. Kauno Viitala         	Kauhajoki    	1.36.56
  24. Veikko Ahokas         	Honkajoki    	1.37.49
  25. Jaakko Marttila       	Kauhajoki    	1.37.59
  26. Jarkko Kiviniemi      	Kauhajoki    	1.42.04
  27. Aimo Leppälammi       	Kauhajoki    	1.42.12
  28. Rauno Leppinen        	Kauhajoki    	1.43.20
  29. Sami Vakkuri          	Ilmajoki     	1.44.16
  30. Toivo Eeva            	Kauhajoki    	1.44.17
  31. Jani Lähteenmäki      	Ikaalinen    	1.46.20
  32. Esa Markkila          	Vaasa        	1.46.50
  33. Kari Männistö         	Kauhajoki    	1.47.57
  34. Pentti Mannila        	Kauhajoki    	1.49.27
  35. Tapani Kohtanen       	Kauhajoki    	1.51.11
  36. Matti Loisko          	Lavia        	1.51.18
  37. Timo Mäki-Juoni       	Kauhajoki    	1.51.19
  38. Esa Samppala          	Kauhajoki    	1.53.45
  39. Aki Yli-Karjanmaa     	Ilmajoki     	1.55.14
  40. Sulo Ylikoski         	Kauhajoki    	1.57.36
  41. Erkki Kalliomäki      	Kauhajoki    	1.57.50
  42. Kosti Nevala          	Kauhajoki    	1.58.16
  43. Antti Köykkä          	Kauhajoki    	2.04.33
N  20 km   

   1. Tanja Vesala          	Lapua        	1.18.27
   2. Aila Viertola         	Kauhajoki    	1.19.13
   3. Anne Hietaoja         	Kankaanpää   	1.20.16
   4. Anita Rantamäki       	Kauhajoki    	1.30.00
   5. Mia-Maria Långskog    	Närpes       	1.32.21
   6. Anu Pörsti            	Pori         	1.34.36
   7. Ritva Viertola        	Kauhajoki    	1.38.39
   8. Saila Långskog        	Närpes       	1.39.01
   9. Leena Kananoja        	Laihia       	1.46.11
  10. Arja Laurila          	Jalasjärvi   	1.48.52
  11. Aino Vuorela          	Kauhajoki    	1.57.57
  12. Mirja Vähämäki        	Kankaanpää   	2.00.04
  13. Jonna Korkeamäki      	Kurikka      	2.08.57
  14. Anne Köykkä           	Kauhajoki    	2.09.13
  15. Riitta Huhtanen       	Kauhajoki    	2.10.40
  16. Paula Leppinen        	Kauhajoki    	2.11.28
  17. Anna Leena Sipinen    	Pori         	2.11.28
  18. Heli Eeva             	Vaasa        	2.14.37
  19. Mari Kalliomäki       	Kauhajoki    	2.17.15
  20. Tuula Mäkinen         	Espoo        	2.20.35
P16  20 km   

   1. Patrick Kronberg      	Vörå-Maxmo   	1.07.25
   2. Sami Hämäläinen       	Rusko        	1.08.50
   3. Timo Hietaoja         	Kankaanpää   	1.12.58
   4. Tuomas Vesala         	Lapua        	1.15.17
   5. Christian Kronberg    	Vörå-Maxmo   	1.16.00
   6. Jere Kokko            	Kauhajoki    	1.35.47
   7. Tapio Soini           	Kauhajoki    	1.35.56
   8. Ville Kulmala         	Kauhajoki    	1.36.21
   9. Tuomas Leppinen       	Kauhajoki    	1.36.26
  10. Jussi Viitala         	Kauhajoki    	1.36.27
  11. Valtteri Markkila     	Vaasa        	1.46.49
  12. Mikael Mannila        	Kauhajoki    	1.49.26
  13. Riku Saksa            	Teuva        	1.51.32
  14. Jussi Saksa           	Teuva        	1.51.33
  15. Olavi Ylikoski        	Kauhajoki    	1.57.11
  16. Mika Kesseli          	Riihimäki    	2.05.49
  17. Vesa Perkiö           	Kurikka      	2.10.24
  18. Joel Hakala           	Rusko        	2.24.37
T16  20 km   

   1. Piia Latva-Kiskola    	Kurikka      	1.37.38
   2. Marika Lähteenmäki    	Ikaalinen    	1.45.09
   3. Jonna Kulmala         	Kauhajoki    	1.46.03
   4. Liisa Hietamäki       	Ylihärmä     	1.52.55
   5. Fiia Harju-Säntti     	Kurikka      	1.59.53
   6. Katariina Tuohimäki   	Kurikka      	1.59.53
   7. Marianne Leppinen     	Kauhajoki    	2.07.09
   8. Eveliina Viitala      	Kauhajoki    	2.07.24
   9. Helmiina Ranta        	Kauhajoki    	2.07.25
  10. Henna Ylinen          	Kauhajoki    	2.13.03
  11. Katariina Kallioniemi 	Kauhajoki    	2.14.46
  12. Anni Haunia           	Honkajoki    	2.48.09
  13. Venla Haunia          	Honkajoki    	2.49.33
Retki 20 km      

   Jouko Vepsä           	Nakkila      	 
   Aimo Mattila          	Kauhajoki    	 
   Antti Mäkelä          	Teuva        	 
   Pirkko Sahakoski      	Honkajoki    	 
   Reijo Siltakorpi      	Kurikka      	 
   Simo Multisilta       	Kauhajoki    	 
   Timo Mannila          	Mustasaari   	 
   Teuvo Mukkala         	Kankaanpää   	 
   Tarja Seppi           	Kauhajoki    	 
   Voitto Hautala        	Kauhajoki    	 
   Jaakko Isoniemi       	Kauhajoki    	 
   Juhani Saari          	Teuva        	 
   Alpo Takkula          	Kauhajoki    	 
   Jarmo Kulmala         	Kauhajoki    	 
   Jukka Keskimäki       	Karvia       	 
   Aili Tomperi          	Pori         	 
   Jorma Pörsti          	Pori         	 
   Airi Palomäki         	Kauhajoki    	 
   Alli Hautaluoma       	Kauhajoki    	 
   Unto Lyly-Yrjänäinen  	Kauhajoki    	 
   Maila Hesso           	Lavia        	 
   Arto Viljanen         	Kauhajoki    	 
   Pentti Moisio         	Hämeenkyrö   	 
   Raimo Ranta           	Kauhajoki    	 
   Anna Leena Hietamäki  	Ylihärmä     	 
   Jonna Yli-Karjanmaa   	Ilmajoki     	 
   Hilkka Hanka          	Kauhajoki    	 
   Hilla Häyhä           	Hämeenlinna  	 
   Åke Kallio            	Kauhajoki    	 
   Pertti Vepsä          	Nakkila      	 
   Tuomo Kaunismäki      	Kauhajoki    	 
   Marjo Kallio          	Pori         	 
   Markku Hangasluoma    	Kauhajoki    	 
   Raili Hangasluoma     	Kauhajoki    	 
   Eila Nevala           	Kauhajoki    	 
   Elina Ranta           	Tampere      	 
   Antti Perälä          	Kauhajoki    	 
   Heini Ojala           	Kauhajoki    	 
   Kalevi Jylhä          	Lavia        	 
   Tiina Luoto           	Parkano      	 
   Leena Mäki            	Kauhajoki    	 
   Maria-Liisa Lindholm  	Veteli       	 
   Joona Nisula          	Teuva        	 
   Janika Rinta-Valkama  	Teuva        	 
   Pia Rinta-Valkama     	Teuva        	 
   Antti Korpela         	Kauhajoki    	 
   Sara Tuisku           	Kurikka      	 
   Terhi Nisula          	Teuva        	 
   Marja-Liisa Vuorela   	Kauhajoki    	 
   Hilkka Laakso         	Kauhajoki    	 
   Tauno J Äijö           	Kauhajoki    	 
   Kyllikki Pere         	Kauhajoki    	 
   Heikki Pere           	Kauhajoki    	 
   Matti Multisilta      	Kauhajoki    	 
   Heikki Jaskari        	Seinäjoki    	 
   Anni Jylhä            	Lavia        	 
   Maire Peltomaa        	Lavia        	 
   Martti Kerkelä        	Kauhajoki    	 
   Esa Luopakka          	Kauhajoki    	 
   Aino Haanpää          	Kauhajoki    	 
   Seija Eeva            	Kauhajoki    	 
   Sirpa Rautiainen      	Hämeenlinna  	 
   Viljo Häyhä           	Hämeenlinna  	 
   Vesa Leppäranta       	Lieto        	 
   Katja Leppäranta      	Lieto        	 
   Petri Leppäranta      	Lieto        	 
   Tanja Leppäranta      	Lieto        	 
   Tarja Leppäranta      	Lieto        	 
   Minna Karanka-Haunia  	Honkajoki    	 
   Janne Kleemola        	Kangasala    	 
   Juha Kleemola         	Kangasala    	 
   Jussi Kleemola        	Kauhajoki
   Simo Latva-Kiskola    	Kurikka